Returns and amounts by county and income class.
Publisher: Internal Revenue Service
This runs against the full table, free, with no key.
| Field | Type | Example |
|---|---|---|
| statefips | string | 01 |
| state | string | AL |
| countyfips | string | 000 |
| countyname | string | Alabama |
| agi_stub | string | 1 |
| n1 | string | 25120.0000 |
| mars1 | string | 14000.0000 |
| mars2 | string | 9140.0000 |
| mars4 | string | 1110.0000 |
| prep | string | 17260.0000 |
| n2 | string | 38890.0000 |
| numdep | string | 5970.0000 |
| total_vita | string | 350.0000 |
| vita | string | 210.0000 |
| tce | string | 140.0000 |
| a00100 | string | -1652811.000 |
| n02650 | string | 19010.0000 |
| a02650 | string | -1629814.000 |
| n00200 | string | 5580.0000 |
| a00200 | string | 174030.0000 |
| n00300 | string | 7720.0000 |
| a00300 | string | 34953.0000 |
| n00600 | string | 4690.0000 |
| a00600 | string | 37293.0000 |
| n00650 | string | 4260.0000 |
| a00650 | string | 24552.0000 |
| n00700 | string | 830.0000 |
| a00700 | string | 1812.0000 |
| n00900 | string | 9800.0000 |
| a00900 | string | -120502.0000 |
| n01000 | string | 6580.0000 |
| a01000 | string | 77697.0000 |
| n01400 | string | 2040.0000 |
| a01400 | string | 26122.0000 |
| n01700 | string | 3270.0000 |
| a01700 | string | 41494.0000 |
| schf | string | 2620.0000 |
| n02300 | string | 210.0000 |
| a02300 | string | 743.0000 |
| n02500 | string | 50.0000 |
| a02500 | string | 273.0000 |
| n26270 | string | 4560.0000 |
| a26270 | string | -379629.0000 |
| n02900 | string | 5570.0000 |
| a02900 | string | 22997.0000 |
| n03220 | string | 80.0000 |
| a03220 | string | 21.0000 |
| n03300 | string | 0.0000 |
| a03300 | string | 0.0000 |
| n03270 | string | 1610.0000 |
| a03270 | string | 8312.0000 |
| n03150 | string | 130.0000 |
| a03150 | string | 659.0000 |
| n03210 | string | 700.0000 |
| a03210 | string | 779.0000 |
| n03230 | string | 890.0000 |
| a03230 | string | 3224.0000 |
| n03240 | string | 0.0000 |
| a03240 | string | 0.0000 |
| n04470 | string | 0.0000 |
| a04470 | string | 0.0000 |
| a00101 | string | 0.0000 |
| n18425 | string | 0.0000 |
| a18425 | string | 0.0000 |
| n18450 | string | 0.0000 |
| a18450 | string | 0.0000 |
| n18500 | string | 0.0000 |
| a18500 | string | 0.0000 |
| n18300 | string | 0.0000 |
| a18300 | string | 0.0000 |
| n19300 | string | 0.0000 |
| a19300 | string | 0.0000 |
| n19700 | string | 0.0000 |
| a19700 | string | 0.0000 |
| n04800 | string | 0.0000 |
| a04800 | string | 0.0000 |
| n05800 | string | 450.0000 |
| a05800 | string | 371.0000 |
| n09600 | string | 30.0000 |
| a09600 | string | 274.0000 |
128 more fields; select the table above to list them all.
Settings, Connectors, Add custom connector. Paste this address:
https://data.nysgpt.com/mcp
claude mcp add --transport http nysgpt-data https://data.nysgpt.com/mcp
curl -s https://data.nysgpt.com/query -H "content-type: application/json" \
-d '{"sql":"SELECT count(*) FROM govblock_awards.usaspending_contracts"}'Any MCP client works. The tools are list_databases, list_tables, describe_table and query (Athena SQL, read-only, up to 1,000 rows a query). With a paid key, add ?key=YOUR_KEY to the address or send the header X-Api-Key.
$1,500/month
20,000 queries and 1 TB scanned a day, for a lab, department or team.
SubscribePayment is by card through Stripe. The key appears on screen as soon as payment completes.