Returns and amounts by ZIP code and income class.
Publisher: Internal Revenue Service
This runs against the full table, free, with no key.
| Field | Type | Example |
|---|---|---|
| state | string | AK |
| zipcode | string | 99501 |
| agi_class | string | 1 |
| n1 | string | 1459 |
| n2 | string | 1865 |
| n6 | string | 342 |
| a00100 | string | 1709 |
| n00200 | string | 994 |
| a00200 | string | 5588 |
| n00300 | string | 409 |
| a00300 | string | 235 |
| n00600 | string | 240 |
| a00600 | string | 231 |
| n01000 | string | 154 |
| a01000 | string | 209 |
| n00900 | string | 116 |
| a00900 | string | -273 |
| n02100 | string | 0 |
| a02100 | string | 0 |
| n03150 | string | 0 |
| a03150 | string | 0 |
| n03300 | string | 0 |
| a03300 | string | 0 |
| n21060 | string | 36 |
| a21060 | string | 511 |
| n19700 | string | 21 |
| a19700 | string | 28 |
| n18300 | string | 48 |
| a18300 | string | 154 |
| n09600 | string | 0 |
| a09600 | string | 0 |
| n05800 | string | 609 |
| a05800 | string | 43 |
| n09200 | string | 596 |
| a09200 | string | 116 |
| n11000 | string | 528 |
| a11000 | string | 394 |
| prep | string | 730 |
| agi_04470 | string | 208 |
| agi_19700 | string | 131 |
| agi_18300 | string | -3789 |
| source_file | string | lake/v1/tax/raw/irs-soi-zip-code/2026-11-14/2005zipcode.zip |
| n23900 | string | |
| a23900 | string | |
| n04470 | string | |
| a04470 | string | |
| n59660 | string | |
| a59660 | string | |
| mars2 | string | |
| numdep | string | |
| a01400 | string | |
| a01700 | string | |
| a02300 | string | |
| a02500 | string | |
| a18425 | string | |
| a18450 | string | |
| a18500 | string | |
| a19300 | string | |
| a04800 | string | |
| a07100 | string | |
| af5695 | string | |
| a07220 | string | |
| a07180 | string | |
| a59720 | string | |
| a06500 | string | |
| a10300 | string | |
| a11900gt0 | string | |
| a11900lt0 | string | |
| schf | string | |
| n01400 | string | |
| n01700 | string | |
| n02300 | string | |
| n02500 | string | |
| n18425 | string | |
| n18450 | string | |
| n18500 | string | |
| n19300 | string | |
| n04800 | string | |
| n07100 | string | |
| nf5695 | string |
138 more fields; select the table above to list them all.
Settings, Connectors, Add custom connector. Paste this address:
https://data.nysgpt.com/mcp
claude mcp add --transport http nysgpt-data https://data.nysgpt.com/mcp
curl -s https://data.nysgpt.com/query -H "content-type: application/json" \
-d '{"sql":"SELECT count(*) FROM govblock_awards.usaspending_contracts"}'Any MCP client works. The tools are list_databases, list_tables, describe_table and query (Athena SQL, read-only, up to 1,000 rows a query). With a paid key, add ?key=YOUR_KEY to the address or send the header X-Api-Key.
$1,500/month
20,000 queries and 1 TB scanned a day, for a lab, department or team.
SubscribePayment is by card through Stripe. The key appears on screen as soon as payment completes.